Typ | Rangierwagenheber, Rangierwagenheber 2t, Wagenheber für SUV |
Marke | Westfalia |
Unterfahrhöhe | 15 cm |
Hubhöhe | 52 cm |
Radmaterial | Stahl |
Produktgewicht | 19,4 kg |
Hubkraft | 2,25 Tonnen |
Material der Konstruktion | Stahl |
* Preis wurde zuletzt am 27. September 2023 um 4:51 Uhr aktualisiert
Typ | Rangierwagenheber |
Marke | Rodcraft |
Produktgewicht | 48 kg |
Unterfahrhöhe | 8 cm |
Hubhöhe | 54 cm |
Hubkraft | 1,5 Tonnen |
Material der Konstruktion | Stahl |
Stahl | Kunststoff (Nylon) |
* Preis wurde zuletzt am 26. September 2023 um 17:28 Uhr aktualisiert
Typ | Rangierwagenheber, Rangierwagenheber 3t, Testsieger, Wagenheber für SUV |
Marke | Bahco |
Produktgewicht | 50.5 kg |
Unterfahrhöhe | 9,0 cm |
Hubhöhe | 55,2 cm |
Hubkraft | 3 t |
Material der Konstruktion | Stahl |
Radmaterial | PU ummantelter Stahl |
* Preis wurde zuletzt am 17. Juli 2023 um 17:08 Uhr aktualisiert
Typ | Rangierwagenheber, Rangierwagenheber 2t, Wagenheber für SUV |
Marke | Rodcraft |
Produktgewicht | 39.4 kg |
Unterfahrhöhe | 7,5 cm |
Hubhöhe | 50,5 cm |
Hubkraft | 2 t |
Material der Konstruktion | Stahl |
Radmaterial | Kunststoff (Nylon) |
* Preis wurde zuletzt am 17. Juli 2023 um 17:08 Uhr aktualisiert