Typ | Rangierwagenheber, Rangierwagenheber 2t, Wagenheber für SUV |
Marke | Westfalia |
Unterfahrhöhe | 15 cm |
Hubhöhe | 52 cm |
Radmaterial | Stahl |
Produktgewicht | 19,4 kg |
Hubkraft | 2,25 Tonnen |
Material der Konstruktion | Stahl |
* Preis wurde zuletzt am 5. Juni 2023 um 20:06 Uhr aktualisiert
Typ | Rangierwagenheber |
Marke | Rodcraft |
Produktgewicht | 48 kg |
Unterfahrhöhe | 8 cm |
Hubhöhe | 54 cm |
Hubkraft | 1,5 Tonnen |
Material der Konstruktion | Stahl |
Stahl | Kunststoff (Nylon) |
* Preis wurde zuletzt am 5. Juni 2023 um 16:52 Uhr aktualisiert
Typ | Rangierwagenheber, Rangierwagenheber 3t, Wagenheber für SUV |
Marke | Vigor |
Produktgewicht | 31,0 kg |
Unterfahrhöhe | 12 cm |
Hubhöhe | 45 cm |
Hubkraft | 3 t |
Material der Konstruktion | Stahl |
Radmaterial | Polyurethan |
* Preis wurde zuletzt am 4. Juni 2023 um 14:34 Uhr aktualisiert
Typ | Rangierwagenheber, Rangierwagenheber 2t, Wagenheber für SUV |
Marke | Holzmann Maschinen |
Unterfahrhöhe | 9,5 cm |
Hubhöhe | 49 cm |
Radmaterial | Aluminium |
Produktgewicht | 25 kg |
Hubkraft | 2,5 Tonnen |
* Preis wurde zuletzt am 4. Juni 2023 um 2:41 Uhr aktualisiert
Typ | Rangierwagenheber, Rangierwagenheber 2t, Wagenheber für SUV |
Marke | BGS |
Unterfahrhöhe | 10 cm |
Hubhöhe | 46 cm |
Radmaterial | Stahl |
Produktgewicht | 26,6 kg |
Hubkraft | 2,5 Tonnen |
* Preis wurde zuletzt am 2. Juni 2023 um 9:00 Uhr aktualisiert
Typ | Rangierwagenheber, Rangierwagenheber 3t, Wagenheber für SUV |
Marke | Kunzer |
Unterfahrhöhe | 14,5 cm |
Hubhöhe | 50,4 cm |
Radmaterial | Stahl, gummiummantelt |
Produktgewicht | 37,2 kg |
Hubkraft | 3 Tonnen |
* Preis wurde zuletzt am 2. Juni 2023 um 9:00 Uhr aktualisiert
Typ | Rangierwagenheber, Rangierwagenheber 3t, Wagenheber für SUV |
Marke | DEMA |
Produktgewicht | 45,7 kg |
Unterfahrhöhe | 10,0 cm |
Hubhöhe | 55,0 cm |
Hubkraft | 3,5 t |
Material der Konstruktion | Stahl |
Radmaterial | Gusseisen, mit Gummi ummantelt |
* Preis wurde zuletzt am 2. Juni 2023 um 9:00 Uhr aktualisiert
Typ | Rangierwagenheber, Rangierwagenheber 3t, Testsieger, Wagenheber für SUV |
Marke | Bahco |
Produktgewicht | 50.5 kg |
Unterfahrhöhe | 9,0 cm |
Hubhöhe | 55,2 cm |
Hubkraft | 3 t |
Material der Konstruktion | Stahl |
Radmaterial | PU ummantelter Stahl |
* Preis wurde zuletzt am 2. Juni 2023 um 9:26 Uhr aktualisiert
Typ | Rangierwagenheber, Rangierwagenheber 2t, Wagenheber für SUV |
Marke | Rodcraft |
Produktgewicht | 39.4 kg |
Unterfahrhöhe | 7,5 cm |
Hubhöhe | 50,5 cm |
Hubkraft | 2 t |
Material der Konstruktion | Stahl |
Radmaterial | Kunststoff (Nylon) |
* Preis wurde zuletzt am 6. Mai 2023 um 21:00 Uhr aktualisiert